グリセリン製品規格一覧
SCROLL
製造工場の泉北工場とフィリピン工場では、ISO 9001や食品添加物、医薬品の製造業許可を取得しております。RSPOサプライチェーン認証システムに於いてはMBモデルの認証を取得しており、RSPO認証品の各種グリセリンの提供が可能です。また、フィリピン工場では、Kosher・HALALの認証を取得しており、化粧品・トイレタリー、食品向けの濃グリセリンについては、ドラムでのKosher・HALAL認証品の提供が可能です。
化粧品・トイレタリー
| 化粧品用濃グリセリン ※ | 化粧品用グリセリン85% | |
| 性状 | 本品は、無色の液で、 においはない。 | 本品は、無色の液で、 においはない。 |
| 確認試験 | 合格 | 合格 |
| 比重(20/20℃) | 1.260以上 | 1.221~1.230 |
| グリセリン分(%) | 98.5以上 | 84~87 |
| 色 | 合格 | 合格 |
| 液性 | 中性 | 中性 |
| 塩化物(%) | 0.0013以下 | 0.0013以下 |
| 硫酸塩 | 合格 | 合格 |
| アンモニア | 合格 | 合格 |
| 重金属(ppm) | 5以下 | 5以下 |
| カルシウム | 合格 | 合格 |
| ヒ素(ppm) | 2以下 | 2以下 |
| アクロレイン、ブドウ糖 その他の還元性物質 | 合格 | 合格 |
| 揮発性脂肪酸 及び色素 | 合格 | 合格 |
| ジエチレングリコール 及び類縁物質 | 合格 | 合格 |
| 脂肪酸及び 脂肪酸エステル(mL) | 7.0以上 (0.1mol/L-HCl) | 7.0以上 (0.1mol/L-HCl) |
| 硫酸呈色物 | 合格 | 合格 |
| 強熱残分(%) | 0.01%以下 | 0.01%以下 |
| 備考 | 医薬部外品原料規格 「濃グリセリン」適合 | 医薬部外品原料規格 「グリセリン」適合 |
※COSMOS認証品
食品
| 食品添加物グリセリン | 食品添加物グリセリン85% | |
| 性状 | 本品は、無色の粘稠な液体であり、においがなく、甘味がある。 | 本品は、無色の粘稠な液体であり、においがなく、甘味がある。 |
| 確認試験 | アクロレインようのにおいを 発する。 | アクロレインようのにおいを 発する。 |
| グリセリン分(%) | 95.0以上 | 84~87 |
| 比重(20/20℃) | 1.250~1.264 | 1.221~1.230 |
| 鉛(μg/g) | 2以下 | 2以下 |
| ヒ素(μg/g) | 3以下 | 3以下 |
| 塩素化合物(%) | 0.003以下 | 0.003以下 |
| 還元性物質 | 比較液の濁度より濃くない。 | 比較液の濁度より濃くない。 |
| 強熱残分(%) | 0.01以下 | 0.01以下 |
| 備考 | 食品添加物公定書 「グリセリン」適合 | 試験方法:食品添加物公定書 「グリセリン」に準ずる。 |
医薬品
| 日本薬局方濃グリセリン | 日本薬局方グリセリン | |
| 性状 | 本品は無色澄明の粘性の液である。 | 本品は無色澄明の粘性の液である。 |
| 確認試験 | 合格 | 合格 |
| 屈折率(20℃) | 1.470以上 | 1.449~1.454 |
| 比重(20/20℃) | 1.258以上 | 1.221~1.230 |
| グリセリン分(%) | 98.0~101.0 | 84.0~87.0 |
| 色 | 合格 | 合格 |
| 液性 | 中性 | 中性 |
| 塩化物(%) | 0.001以下 | 0.001以下 |
| 硫酸塩(%) | 0.002以下 | 0.002以下 |
| アンモニウム | 合格 | 合格 |
| 重金属(ppm) | 5以下 | 5以下 |
| カルシウム | 合格 | 合格 |
| ヒ素(ppm) | 2以下 | 2以下 |
| アクロレイン、ブドウ糖又は その他の還元性物質 | 合格 | 合格 |
| 脂肪酸又は 脂肪酸エステル(mL) | 3.0以下 (0.1mol/L-NaOH) | 3.0以下 (0.1mol/L-NaOH) |
| エチレングリコール、 ジエチレングリコ-ル 及び類縁物質 | 合格 | 合格 |
| 硫酸呈色物 | 合格 | 合格 |
| 強熱残分(%) | 0.01以下 | 0.01以下 |
| 水分(%) | 2.0以下 | 13~17 |
| 備考 | 日本薬局方 「濃グリセリン 」適合 | 日本薬局方 「グリセリン 」適合 |
工業用
| 精製グリセリン | 精製グリセリン85% | |
| 性状 | 無色透明で、ほとんどにおいのない粘性のある液体 | 無色透明で、ほとんどにおいのない粘性のある液体 |
| 色数 (ハーゼン) | 20以下 | 20以下 |
| 酸度又は アルカリ度 (mmol/100g) | 0.3以下 | 0.3以下 |
| 密度(20℃) | 1.257以上 | 1.219~1.227 |
| グリセリン分(%) | 98.5以上 | 84~87 |
| 強熱残分(硫酸塩)(%) | 0.05以下 | 0.05以下 |
| けん化当量相当 (mmol/100g) | 3.0以下 | 3.0以下 |
| 還元性物質試験 | 合格 | 合格 |
| 備考 | JIS K 3351 「精製グリセリン」適合 | 試験方法:JIS K 3351 「精製グリセリン」に準ずる。 |
飼料
| 飼料用グリセリン | 飼料用グリセリン85 | |
| 規格 | 製品規格についてはお問い合わせください。 | 製品規格についてはお問い合わせください。 |













